Topway-viilennyskonvektorit
Huippulaadukkaat viilennyskonvektorit kuuluvat italialaiseen Emmeti Silence -tuoteperheeseen. Kaikki muutkin Topway-järjestelmän osat tulevat tunnetuilta eurooppalaisilta toimittajilta. Järjestelmän laatu, toimivuus ja varaosien saatavuus on siis taattu.
Emmeti-konvektorit ovat erittäin tyylikkäitä ja hiljaisia, arvostetun viilennyslaitevalmistajan tuotteita.
Emmeti-konvektoreihin löytyy kytkentäkaaviot sekä asennus- ja käyttöohjeet.
Emmeti-konvektoreissa on puhdistettavat suodattimet, joten säästät käyttökustannuksissa.
Kuvaa klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi |
ECI 2025 |
ECI 2035 |
ECI 2045 | |
Jäähdytysteho | 2,52 | 3,57 | 4,79 | kW |
Puhaltimen ottoteho | 53 | 52 | 90 | W |
Hyötysuhde (sis. kiertovesipumpun 4-50W) | 26 | 37 | 35 | |
Jäähdytettävä pinta-ala | 40 - 150 | 60 - 140 | 70 - 190 | m2 |
Paneelin mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 615 x 615 x 41 | 615 x 615 x 41 | 615 x 615 x 41 | mm |
Upotusmitat sisäkattoon (korkeus x leveys x syvyys) | 575 x 575 x 287 | 575 x 575 x 287 | 575 x 575 x 287 | mm |
Jäähdytysveden virtaus, maksimi | 432 | 613 | 822 | l/h |
Jäähdytysveden painehäviö | 8,1 | 10,4 | 20,1 | kPa |
Ilmavirta, minimi-maksimi | 230 - 320 - 565 | 320 - 410 - 565 | 327 546 770 | m3/h |
Äänen painetaso, pieni-keskisuuri-suuri (1,5m etäisyydellä 100m3 huoneessa) | 21 - 29 - 41 | 27 - 33 - 41 | 28 - 41 - 49 | dB(A) |
Nimellisvirta | 0,4 | 0,5 | 0,7 | A |
Vesiliitännät (halkaisija) | 1/2", naaras | 1/2", naaras | 1/2", naaras | |
Ladattavat dokumentit |
Kuvaa klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi |
ETM 220 DB/SB |
ETM 240 DB/SB |
ETM 260 DB/SB |
ETM 280 DB/SB | |
Jäähdytysteho | 0,83 | 1,76 | 2,65 | 3,34 | kW |
Puhaltimen ottoteho | 11,9 | 17,6 | 19,8 | 26,5 | W |
Hyötysuhde (sis. kiertovesipumpun 4-50W) | 15 | 28 | 41 | 47 | |
Jäähdytettävä pinta-ala | 10 - 40 | 10 - 70 | 15 - 100 | 20 - 130 | m2 |
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 579 x 735 x 131 | 579 x 935 x 131 | 579 x 1135 x 131 | 579 x 1335 x 131 | mm |
Jäähdytysveden virtaus, maksimi | 143 | 303 | 456 | 574 | l/h |
Jäähdytysveden painehäviö | 7,2 | 8,4 | 22,5 | 18,6 | kPa |
Ilmavirta, minimi-maksimi | 55 - 113 - 162 | 155 - 252 - 320 | 248 - 367 - 461 | 370 - 453 - 576 | m3/h |
Äänen painetaso, pieni-keskisuuri-suuri (1,5m etäisyydellä 100m3 huoneessa) | 24,2 - 33,2 - 39,4 | 25,3 - 34,1 - 40,2 | 25,6 - 34,4 - 42,2 | 26,3 - 35 - 42,5 | dB(A) |
Nimellisvirta | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,26 | A |
Vesiliitännät (halkaisija) | 3/4", naaras | 3/4", naaras | 3/4", naaras | 3/4", naaras | |
Ladattavat dokumentit |
Kuvaa klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi |
EGWW 0712 |
EGWW 1012 |
EGWW 1312 |
EGWW 1512 | |
Jäähdytysteho | 2,2 | 2,6 | 3,7 | 4,1 | kW |
Puhaltimen ottoteho | 24 | 28 | 40 | 50 | W |
Hyötysuhde (sis. kiertovesipumpun 4-50W) | 31 | 38 | 47 | 49 | |
Jäähdytettävä pinta-ala | 30 - 90 | 56 - 120 | 60 - 150 | 70 - 180 | m2 |
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 270 x 845 x 180 | 270 x 845 x 180 | 298 x 930 x 200 | 298 x 930 x 200 | mm |
Jäähdytysveden virtaus, maksimi | 370 | 482 | 688 | 808 | l/h |
Jäähdytysveden painehäviö | 10 | 16 | 37 | 46 | kPa |
Ilmavirta, minimi-maksimi | 290 - 350 - 420 | 310 - 360 - 600 | 420 - 490 - 680 | 680 - 800 - 880 | m3/h |
Äänen painetaso, pieni-keskisuuri-suuri (1,5m etäisyydellä 100m3 huoneessa) | 28 - 32 - 35 | 29 - 32 - 42 | 38 - 42 - 45 | 43 - 46 - 50 | dB(A) |
Nimellisvirta | 0,25 | 0,26 | 0,34 | 0,35 | A |
Vesiliitännät (halkaisija) | ø 12mm, kupari | ø 12mm, kupari | ø 12mm, kupari | ø 12mm, kupari | |
Ladattavat dokumentit |
Kuvaa klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi |
ETI 220 SZ/DZ |
ETI 240 SZ/DZ |
ETI 260 SZ/DZ |
ETI 280 SZ/DZ | |
Jäähdytysteho | 0,76 | 1,77 | 2,89 | 3,2 | kW |
Puhaltimen ottoteho | 12 | 21 | 22 | 32 | W |
Hyötysuhde (sis. kiertovesipumpun 4-50W) | 19 | 37 | 54 | 54 | |
Jäähdytettävä pinta-ala | 10 - 40 | 10 - 70 | 15 - 100 | 20-130 | m2 |
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 576 x 525 x 126 | 576 x 725 x 126 | 576 x 925 x 126 | 576 x 1121 x 126 | mm |
Jäähdytysveden virtaus, maksimi | 131 | 304 | 497 | 551 | l/h |
Jäähdytysveden painehäviö | 4,7 | 2,9 | 27 | 24 | kPa |
Ilmavirta, minimi-maksimi | 49 - 90 - 146 | 118 - 219 - 294 | 180 - 318 - 438 | 247 - 411 - 567 | m3/h |
Äänen painetaso, pieni-keskisuuri-suuri (1,5m etäisyydellä 100m3 huoneessa) | 24,2 - 33,2 - 39,4 | 25,3 - 34,1 - 40,2 | 25,6 - 34,4 - 42,2 | 26,3 - 35 - 42,5 | dB(A) |
Nimellisvirta | 0,11 | 0,18 | 0,19 | 0,28 | A |
Vesiliitännät (halkaisija) | 3/4”, naaras | 3/4”, naaras | 3/4”, naaras | 3/4”, naaras | 3/4”, naaras |
Kondenssiyhde | 14 | 14 | 14 | 14 | mm |
Ladattavat dokumentit |
Ilmanvaihtokanaviston kautta kuljetettava kylmä ilma tuo mukanaan lisähaasteen: kondenssiriskin. Ilmavaihtoputkea ympäroiva lämmin ilma saa kylmän ilman kondensoitumaan kastepisarana putken ulkopinnalle. Jotta kosteus ei pääse tiivistymään väärään paikkaan, tuloilmakanavisto täytyy eristää solukumilla. Eristys nostaa kanavaviilennyksen hintaa n. 400-1500 eurolla. Kanavaviilennyksen teho on myös pienempi kuin seinä- tai kattoasenteisilla konvektoreilla; toisaalta se viilentää tasaisesti koko taloa.
Kuvaa klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi |
CVC 160-3 |
CVC 200-3 |
CVC 250-3 |
CVC 315-3 | |
Jäähdytysteho | 2,0 | 3,9 | 5,1 | 9,3 | kW |
Jäähdytettävä pinta-ala | 60 - 170 | 100 - 250 | 150 - 350 | 200 - 500 | m2 |
Mitat (korkeus x syvyys x pituus sis. kanavayhteet) | 259 x 330 x 397 | 360 x 415 x 397 | 360 x 415 x 417 | 509 x 580 x 417 | mm |
Jäähdytysveden virtaus | 0,08 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | l/s |
Jäähdytysveden painehäviö | 12,4 | 23,2 | 36,7 | 23,5 | kPa |
Ilmavirta | 120 | 189 | 295 | 467 | l/s |
Vesiliitännät (halkaisija) | ø 10mm, kupari | ø 22mm, kupari | ø 22mm, kupari | ø 22mm, kupari | |
Ladattavat dokumentit |